Wall thickness: 6.3~50.8mm.
Steel grade:
⑴Pipeline steel: L245/B~L690/X100;
⑵Carbon steel: Q235~Q460, C60, C65, etc.
Executive standard: GB/T 9711-2017, API SPEC 5L (46 edition), GB/T 3091-2015, SY/T 5037-2018, ASTM A671, ASTM A672 and other domestic and foreign standards of similar products and other higher Standards of weld pipe.
Product nominal outer diameter and nominal wall thickness range table:
Nominal mm | |||||||||||||||||||||||
in | 7.1 | 9.53 | 14.3 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
457 | 508 | 529 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
660 | 711 | 720 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
864 | 914 | 920 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
1067 | 1219 | 1220 | 1321 | 1420 | |||||||||||||||||||
56 |