Wall thickness: 6.3~25.4mm.
Weld Pipe Steel grade
⑴Pipeline steel: L245/B~L555/X80;
⑵Carbon steel: Q235~Q460.
Executive standard: GB/T 9711-2017, API SPEC 5L (46 edition), GB/T 3091-2015, SY/T 5037-2018 and other domestic and foreign standards of similar products and other higher standards.
Product nominal outer diameter and nominal wall thickness range table:
nominal | nominal W.T mm | |||||||||||||||
mm | in | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 25.4 |
219.1 | 8-5/8 | |||||||||||||||
273.1 | 10-3/4 | |||||||||||||||
323.9 | 12-3/4 | |||||||||||||||
325 | ||||||||||||||||
355.6 | 14 | |||||||||||||||
377 | ||||||||||||||||
406.4 | 16 | |||||||||||||||
426 | ||||||||||||||||
457 | 18 | |||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||
508 | 20 | |||||||||||||||
529 | ||||||||||||||||
559 | 22 | |||||||||||||||
610 | 24 | |||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||
660 | 26 | |||||||||||||||
711 | 28 | |||||||||||||||
720 | ||||||||||||||||
762 | 30 | |||||||||||||||
813 | 32 | |||||||||||||||
820 | ||||||||||||||||
864 | 34 | |||||||||||||||
914 | 36 | |||||||||||||||
920 | ||||||||||||||||
965 | 38 | |||||||||||||||
1016 | 40 | |||||||||||||||
1020 | ||||||||||||||||
1067 | 42 | |||||||||||||||
1118 | 44 | |||||||||||||||
1219 | 48 | |||||||||||||||
1321 | 52 | |||||||||||||||
1422 | 56 | |||||||||||||||
1524 | 60 | |||||||||||||||
1626 | 64 | |||||||||||||||
1727 | 68 | |||||||||||||||
1820 | ||||||||||||||||
1829 | 72 | |||||||||||||||
1930 | 76 | |||||||||||||||
2032 | 80 | |||||||||||||||
2134 | 84 | |||||||||||||||
2438 | 96 | |||||||||||||||
2540 | 100 | |||||||||||||||
2642 | 104 | |||||||||||||||
2743 | 108 | |||||||||||||||
2850 |